名称:三集一体泳池恒温除湿热泵空调机组(参数表)
型号:WLFS-YCHC-XXL
产品详细介绍:
1.超高能效热泵机组采用本公司多项专利技术,综合COP系数达到10以上,其运行费用仅是直接燃电加热的1/4,热泵集除湿、空调、池水加热于一身,运行能源费用节省显著;与传统的空调系统除湿相比,平均节约费用40~60%。
2.超稳定系统压缩机、热力膨胀阀、电子电器等关键零部件均为国际顶尖品牌,配合独创的差异化氟路系统,完美发挥机组性能,为您的工程提供最佳的系统方案。让您365天无忧使用。
3.智能化控制机组在干燥空气、回收能量的同时,通过国际领先专利的智能化控制系统,自动检测室内外空气环境品质,引入室外新风参与空气循环,和大自然空气达到完美结合,打造舒适室内空气品质的同时,极大的降低了机组的运行成本。全自动运行,管理方便。型号:Q30,Q40,Q50,Q60,Q75,Q90,Q105,具体技术参数可来电咨询我司技术部
1、空气加热型室内泳池柜式热泵恒温除湿机
参数型号 | WLFS-YCHC-10L | WLFS-YCHC-15L | WLFS-YCHC-20L | WLFS-YCHC-25L | WLFS-YCHC-30L | WLFS-YCHC-40L |
制冷量 | Kw | 17.8 | 26.5 | 36.4 | 43.8 | 51.2 | 68.9 |
制热量 | Kw | 21.3 | 31.8 | 43.7 | 52.4 | 61.4 | 82.7 |
除湿量 | Kg/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
额定风量 | m3/h | 3000 | 4500 | 5500 | 7000 | 8500 | 11000 |
新风量 | m3/h | 0~900 | 0~1350 | 0~1650 | 0~2100 | 0~2550 | 0~3300 |
机外余压 | Pa | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 300 |
压缩机功率 | Kw | 5.25 | 7.83 | 10.32 | 13.4 | 13.7 | 17.7 |
风机功率 | Kw | 0.37 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 |
热水加热量 | Kw | 22 | 34 | 46 | 55 | 66 | 89 |
进出水管管径 | inch | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 3/2 |
冷凝水排水管管径 | inch | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
总功率 | Kw | 5.62 | 8.63 | 11.82 | 14.9 | 16.7 | 21.7 |
空气过滤器 | 型式 | 初效 |
新风阀门 | 型式 | 手动/电动(用户自备) |
回风阀门 | 型式 | 手动/电动(用户自备) |
外形尺寸(mm) | 长 | 1050 | 1300 | 1500 | 1600 | 1850 | 1850 |
宽 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 |
高 | 1700 | 1780 | 1850 | 1900 | 1950 | 2100 |
重量 | Kg | 230 | 285 | 340 | 390 | 440 | 510 |
2、三集一体室内泳池恒温除湿热泵机组(柜式)
参数型号 | WLFS-YCHC-10L | WLFS-YCHC-15L | WLFS-YCHC-20L | WLFS-YCHC-25L | WLFS-YCHC-30L | WLFS-YCHC-40L |
制冷量 | Kw | 17.8 | 26.5 | 36.4 | 43.8 | 51.2 | 68.9 |
空气最大 制热量 | Kw | 21.3 | 31.8 | 43.7 | 52.4 | 61.4 | 82.7 |
除湿量 | Kg/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
额定风量 | m3/h | 3000 | 4500 | 5500 | 7000 | 8500 | 11000 |
新风量 | m3/h | 0~900 | 0~1350 | 0~1650 | 0~2100 | 0~2550 | 0~3300 |
机外余压 | Pa | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 300 |
压缩机功率 | Kw | 5.25 | 7.83 | 10.32 | 13.4 | 13.7 | 17.7 |
风机功率 | Kw | 0.37 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 |
热水加热量 | Kw | 22 | 34 | 46 | 55 | 66 | 89 |
进出水管管径 | inch | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 3/2 |
池水循环量 | T/h | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 |
池水最大加热量 | kw | 23.0 | 34.9 | 47.2 | 56.6 | 66 | 89 |
冷凝水排水管管径 | inch | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
总功率 | Kw | 5.77 | 9.18 | 12.57 | 16 | 17.8 | 23.9 |
空气过滤器 | 型式 | 初效 |
新风阀门 | 型式 | 手动/电动(用户自备) |
回风阀门 | 型式 | 手动/电动(用户自备) |
室内机外形尺寸(mm) | 长 | 1050 | 1300 | 1500 | 1600 | 1850 | 1850 |
宽 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 |
高 | 1700 | 1780 | 1850 | 1900 | 1950 | 2100 |
室内机重量 | Kg | 260 | 320 | 380 | 440 | 510 | 540 |
室外风机功率 | kw | 0.15 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2× 0.55 | 2× 1.1 |
室外机外形寸 (mm) | 长 | 870 | 970 | 1050 | 1050 | 1600 | 1700 |
宽 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 |
高 | 1050 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
室外机重量 | kg | 120 | 150 | 190 | 220 | 240 | 320 |
3、三集一体室内泳池恒温除湿热泵机组(卧式)
参数型号 | WLFS-YCHC-30L | WLFS-YCHC-40L | WLFS-YCHC-50L | WLFS-YCHC-60L | WLFS-YCHC-80L | WLFS-YCHC-100L | WLFS-YCHC-120L | WLFS-YCHC-150L |
制冷量 | Kw | 50 | 68 | 84 | 112 | 139 | 168 | 195 | 250 |
空气最大 制热量 | Kw | 61.4 | 82.7 | 100.8 | 134.4 | 166.8 | 201.6 | 234 | 300 |
除湿量 | Kg/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
额定风量 | m3/h | 9000 | 11000 | 14000 | 17000 | 22000 | 26000 | 34000 | 40000 |
机外余压 | Pa | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 800 |
新风量 | m3/h | 0~2700 | 0~3300 | 0~4200 | 0~5100 | 0~6600 | 0~7800 | 0~10200 | 0~12000 |
排风量 | m3/h | 3600 | 4400 | 5600 | 6800 | 8800 | 10400 | 13600 | 16000 |
排风机功率 | Kw | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 7.5 |
压缩机功率 | Kw | 13.7 | 17.7 | 2×11.4 | 2×13.7 | 2×17.7 | 2×22 | 2×24.8 | 2×28.9 |
风机功率 | Kw | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 |
热水加热量 | Kw | 66 | 89 | 118 | 136 | 180 | 220 | 270 | 330 |
进出水管管径 | inch | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
池水循环量 | T/h | 12 | 16 | 20 | 27 | 33 | 40 | 46 | 60 |
池水最大加热量 | kw | 55.3 | 89.3 | 108.8 | 145.2 | 180.6 | 217.7 | 252.7 | 324 |
冷凝水排水管管径 | inch | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 3/2 | 3/2 | 2 | 2 | 2 |
总功率 | Kw | 18.35 | 23.65 | 32.4 | 40 | 52.3 | 69.5 | 81.2 | 101.3 |
空气过滤器 | 型式 | 初效 |
|
|
新风阀门 | 型式 | 手动/电动(用户自备) |
|
|
回风阀门 | 型式 | 手动/电动(用户自备) |
|
|
室内机外形尺寸(mm) | 长 | 4700 | 5100 | 5400 | 5750 | 6000 | 6200 | 6750 | 7100 |
宽 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 |
|
|
|
|
4、威凌菲斯空气源三集一体泳池恒温除湿热泵空调机组特点
1.空气源热泵,从室外空气中提取冷(热)量
减少冷却塔,地埋管等热源采集设备,减少初投资和施工工期,移机,维修方便优势:初投资少,安装简便,节能环保
2.整体式结构分别输出两种不同温度的冷热水
高度的集成化设计,同一台机器满足两种不同冷热水的需要,实现传统设备两台冷热水机组的功能优势:安装简单,美观,占地面积小
3.系统节能设计
★采用谷轮高能效压缩机
★天棚侧蒸发温度提高,提升COP,COP高达10.0以上
★电子膨胀阀随时调节节流,提高系统匹配度
★双系统独立运行,开停随意,温度可调
4.温湿度控制作为针对双工况毛细管辐射系统设计的机组,不仅可以通过TD400控制器方便地对冷热水的温度进行设定,还可以通过升级软件,外接湿度控制,从而对房间湿度进行调节,避免毛细管辐射系统易产生的天棚凝水,潮湿等现象,提高室内舒适度
5.制热优化设计机组不仅面向制冷工况进行设计,同时也围绕冬季制热进行优化,尤其是针对热泵机组冬季使用时易结霜的情况,采用反循环融霜,融霜时启动电加热,保证不间断热水供应
6.触摸屏智能控制优势:个性化控制,数据采 集方便,通过软件升级可实现远程控制,网络控制等功能
7.电子膨胀阀节流优势:自动精确调节制冷剂流量,适应制冷,制热,除霜等各种工况
8.采用谷轮高效能全封闭涡旋式制冷压缩机及各知名品牌零配件,性能稳定,可靠度高